Pagal Collection

Our vehicles in stock

BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8
BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8
BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8
BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8

+26

BMW

X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8

22.900 €

Recover. VAT

Used /05-2019 /77.827 Km

Diesel /Automatic /150 HP - 110 kW

BMW X1 18d xdrive X-LINE
BMW X1 18d xdrive X-LINE
BMW X1 18d xdrive X-LINE
BMW X1 18d xdrive X-LINE

+26

BMW

X1 18d xdrive X-LINE

20.900 €

Recover. VAT

Used /01-2019 /123.113 Km

Diesel /Automatic /150 HP - 110 kW

BMW X1 18i SDRIVE SPORT
BMW X1 18i SDRIVE SPORT
BMW X1 18i SDRIVE SPORT
BMW X1 18i SDRIVE SPORT

+26

BMW

X1 18i SDRIVE SPORT

16.490 €

Recover. VAT

Used /03-2018 /112.655 Km

Petrol /Manual /140 HP - 103 kW

Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT
Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT
Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT
Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT

+26

Porsche

991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT

239.900 €

Recover. VAT

Used /08-2019 /14.877 Km

Petrol /Automatic /520 HP - 382 kW

Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA
Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA
Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA
Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA

+26

Porsche

992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA

199.900 €

Recover. VAT

Used /06-2021 /55.369 Km

Petrol /Automatic /580 HP - 427 kW

MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva
MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva
MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva
MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva

+26

MINI

Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva

31.900 €

Recover. VAT

Used /04-2023 /41.394 Km

Petrol /Automatic /178 HP - 131 kW

Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN

+24

Audi

RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN

89.900 €

Used /06-2021 /59.691 Km

Petrol /Automatic /600 HP - 441 kW

Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA
Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA
Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA
Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA

+26

Ferrari

SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA

489.900 €

Recover. VAT

Used /04-2023 /3.667 Km

Hybrid-Petrol /Automatic /1.000 HP - 735 kW

BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS
BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS
BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS
BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS

+26

BMW

230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS

54.900 €

Used /08-2025 /6.243 Km

Petrol /Automatic /245 HP - 180 kW

Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

+23

Land-Rover

Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

124.900 €

Recover. VAT

Used /10-2023 /32.640 Km

Hybrid-Petrol /Automatic /550 HP - 404 kW

Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE

+26

Porsche

718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE

209.900 €

Recover. VAT

Used /01-2024 /5.974 Km

Petrol /Automatic /500 HP - 368 kW

Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT

+25

Aston Martin

Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT

329.900 €

Used /02-1999 /38.075 Km

Petrol /Manual /608 HP - 447 kW

Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS

+26

Ferrari

812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS

324.900 €

Recover. VAT

Used /02-2019 /14.483 Km

Petrol /Automatic /800 HP - 588 kW

Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA

+26

Ferrari

California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA

129.900 €

Recover. VAT

Used /12-2014 /44.465 Km

Petrol /Automatic /560 HP - 412 kW

BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF
BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF
BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF
BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF

+23

BMW

X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF

18.900 €

Recover. VAT

Used /04-2019 /138.290 Km

Petrol /Automatic /192 HP - 141 kW

Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT

+25

Mercedes-Benz

GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT

45.900 €

Recover. VAT

Used /12-2020 /116.652 Km

Hybrid-Diesel /Automatic /306 HP - 225 kW

Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |
Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |
Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |
Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |

+16

Mercedes-Benz

G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |

21.900 €

Used /10-1983 /94.973 Km

Petrol /Manual /156 HP - 115 kW

Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA

+26

Ferrari

Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA

194.900 €

Recover. VAT

Used /04-2019 /27.300 Km

Petrol /Automatic /600 HP - 441 kW

Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT

+26

Ferrari

488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT

247.900 €

Recover. VAT

Used /07-2016 /24.700 Km

Petrol /Automatic /670 HP - 493 kW

Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR

+26

Aston Martin

V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR

129.900 €

Used /09-2014 /41.894 Km

Petrol /Automatic /573 HP - 421 kW

Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275

+25

Maserati

Ghibli I DIESEL 275

38.900 €

Used /09-2015 /56.684 Km

Diesel /Automatic /275 HP - 202 kW

Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE

+26

Peugeot

508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE

49.900 €

Recover. VAT

Used /03-2022 /23.800 Km

Hybrid-Petrol /Automatic /360 HP - 265 kW

Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION

+26

Audi

e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION

85.900 €

Recover. VAT

Used /06-2022 /52.713 Km

Electric /Automatic /598 HP - 440 kW

Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA

+26

Audi

A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA

59.900 €

Recover. VAT

Used /06-2021 /45.769 Km

Hybrid-Petrol /Automatic /462 HP - 340 kW

Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA

+25

Porsche

911 (992) CARRERA

131.900 €

Recover. VAT

Used /12-2019 /30.146 Km

Petrol /Automatic /385 HP - 283 kW

Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X

+16

Porsche

911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X

143.900 €

Used /07-2020 /14.956 Km

Petrol /Automatic /450 HP - 331 kW

Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY

+26

Porsche

911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY

129.900 €

Recover. VAT

Used /06-2019 /32.935 Km

Petrol /Automatic /450 HP - 331 kW

Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |

+21

Porsche

911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |

74.900 €

Recover. VAT

Used /03-2014 /92.665 Km

Petrol /Automatic /350 HP - 257 kW

Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |

+24

Porsche

Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |

106.900 €

Recover. VAT

Used /12-2021 /31.237 Km

Hybrid-Petrol /Automatic /560 HP - 412 kW

Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |

+26

Porsche

Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |

184.900 €

Recover. VAT

Used /01-2023 /24.000 Km

Hybrid-Petrol /Automatic /680 HP - 500 kW

Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE

+26

Porsche

Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE

166.900 €

Recover. VAT

Used /12-2019 /63.814 Km

Hybrid-Petrol /Automatic /680 HP - 500 kW

At Pagal Collection, every car
tells a story-yours.