Pagal Collection

Nos véhicules premium

Ferrari F8 Tributo ROSSO FUOCO | FERRARI APPROVED | LIFT | CARBON | 360 | JBL
Ferrari F8 Tributo ROSSO FUOCO | FERRARI APPROVED | LIFT | CARBON | 360 | JBL
Ferrari F8 Tributo ROSSO FUOCO | FERRARI APPROVED | LIFT | CARBON | 360 | JBL
Ferrari F8 Tributo ROSSO FUOCO | FERRARI APPROVED | LIFT | CARBON | 360 | JBL

+18

Ferrari

F8 Tributo ROSSO FUOCO | FERRARI APPROVED | LIFT | CARBON | 360 | JBL

299.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2023 /26.229 Km

Essence /Automatique /720 CV - 529 kW

Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

+23

Land-Rover

Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

124.900 €

Tva récup.

Occasion /10-2023 /32.640 Km

Hybride-Essence /Automatique /550 CV - 404 kW

Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE

+26

Porsche

718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE

219.900 €

Tva récup.

Occasion /01-2024 /7.200 Km

Essence /Automatique /500 CV - 368 kW

Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS

+26

Ferrari

812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS

324.900 €

Tva récup.

Occasion /02-2019 /14.483 Km

Essence /Automatique /800 CV - 588 kW

Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT

+25

Aston Martin

Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT

329.900 €

Occasion /02-1999 /38.075 Km

Essence /Manuelle /608 CV - 447 kW

Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA

+26

Ferrari

California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA

129.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2014 /44.465 Km

Essence /Automatique /560 CV - 412 kW

BMW M440 M440i xDrive Cabriolet | HARMAN KARDON | ACC | LASER
BMW M440 M440i xDrive Cabriolet | HARMAN KARDON | ACC | LASER
BMW M440 M440i xDrive Cabriolet | HARMAN KARDON | ACC | LASER
BMW M440 M440i xDrive Cabriolet | HARMAN KARDON | ACC | LASER

+26

BMW

M440 M440i xDrive Cabriolet | HARMAN KARDON | ACC | LASER

57.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2021 /33.204 Km

Essence /Automatique /374 CV - 275 kW

Mercedes-Benz G 63 AMG 63 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | CARBONE | 360 | BURMEISTER
Mercedes-Benz G 63 AMG 63 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | CARBONE | 360 | BURMEISTER
Mercedes-Benz G 63 AMG 63 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | CARBONE | 360 | BURMEISTER
Mercedes-Benz G 63 AMG 63 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | CARBONE | 360 | BURMEISTER

+26

Mercedes-Benz

G 63 AMG 63 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | CARBONE | 360 | BURMEISTER

144.900 €

Tva récup.

Occasion /09-2018 /27.281 Km

Essence /Automatique /585 CV - 430 kW

Mercedes-Benz G 63 AMG 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | BURMESTER | PANO
Mercedes-Benz G 63 AMG 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | BURMESTER | PANO
Mercedes-Benz G 63 AMG 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | BURMESTER | PANO
Mercedes-Benz G 63 AMG 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | BURMESTER | PANO

+26

Mercedes-Benz

G 63 AMG 585Ch | TVA | MALUS INCLUS | BURMESTER | PANO

129.900 €

Tva récup.

Occasion /10-2018 /111.995 Km

Essence /Automatique /585 CV - 430 kW

Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT

+25

Mercedes-Benz

GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT

45.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2020 /116.652 Km

Hybride-Diesel /Automatique /306 CV - 225 kW

Ferrari 488 Spider SPIDER | CARBONE | BLU CORSA | TORTORA
Ferrari 488 Spider SPIDER | CARBONE | BLU CORSA | TORTORA
Ferrari 488 Spider SPIDER | CARBONE | BLU CORSA | TORTORA
Ferrari 488 Spider SPIDER | CARBONE | BLU CORSA | TORTORA

+25

Ferrari

488 Spider SPIDER | CARBONE | BLU CORSA | TORTORA

234.900 €

Tva récup.

Occasion /07-2017 /22.565 Km

Essence /Automatique /670 CV - 493 kW

Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA

+26

Ferrari

Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA

194.900 €

Tva récup.

Occasion /04-2019 /27.300 Km

Essence /Automatique /600 CV - 441 kW

Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT

+26

Ferrari

488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT

247.900 €

Tva récup.

Occasion /07-2016 /24.700 Km

Essence /Automatique /670 CV - 493 kW

Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR

+26

Aston Martin

V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR

129.900 €

Occasion /09-2014 /41.894 Km

Essence /Automatique /573 CV - 421 kW

Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275

+25

Maserati

Ghibli I DIESEL 275

38.900 €

Occasion /09-2015 /56.684 Km

Diesel /Automatique /275 CV - 202 kW

Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE

+26

Peugeot

508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE

49.900 €

Tva récup.

Occasion /03-2022 /20.284 Km

Hybride-Essence /Automatique /360 CV - 265 kW

Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION

+26

Audi

e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION

85.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2022 /52.713 Km

Electrique /Automatique /598 CV - 440 kW

Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA

+26

Audi

A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA

59.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2021 /45.769 Km

Hybride-Essence /Automatique /462 CV - 340 kW

Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA

+25

Porsche

911 (992) CARRERA

131.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2019 /30.146 Km

Essence /Automatique /385 CV - 283 kW

Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X

+16

Porsche

911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X

143.900 €

Occasion /07-2020 /14.956 Km

Essence /Automatique /450 CV - 331 kW

Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY

+26

Porsche

911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY

129.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2019 /32.935 Km

Essence /Automatique /450 CV - 331 kW

Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |

+21

Porsche

911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |

74.900 €

Tva récup.

Occasion /03-2014 /92.665 Km

Essence /Automatique /350 CV - 257 kW

Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |

+24

Porsche

Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |

106.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2021 /31.237 Km

Hybride-Essence /Automatique /560 CV - 412 kW

Porsche Cayenne E-HYBRID 462Ch | TVA | TO PANO | BOSE | PANO | ACC | HUD | 360° | CARPLAY
Porsche Cayenne E-HYBRID 462Ch | TVA | TO PANO | BOSE | PANO | ACC | HUD | 360° | CARPLAY
Porsche Cayenne E-HYBRID 462Ch | TVA | TO PANO | BOSE | PANO | ACC | HUD | 360° | CARPLAY
Porsche Cayenne E-HYBRID 462Ch | TVA | TO PANO | BOSE | PANO | ACC | HUD | 360° | CARPLAY

+26

Porsche

Cayenne E-HYBRID 462Ch | TVA | TO PANO | BOSE | PANO | ACC | HUD | 360° | CARPLAY

69.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2021 /61.736 Km

Hybride-Essence /Automatique /462 CV - 340 kW

Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |

+26

Porsche

Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |

184.900 €

Tva récup.

Occasion /01-2023 /24.000 Km

Hybride-Essence /Automatique /680 CV - 500 kW

Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE

+26

Porsche

Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE

166.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2019 /63.814 Km

Hybride-Essence /Automatique /680 CV - 500 kW

Porsche 993 Carrera RS
Porsche 993 Carrera RS
Porsche 993 Carrera RS
Porsche 993 Carrera RS

+26

Porsche

993 Carrera RS

289.900 €

Occasion /02-1996 /117.800 Km

Essence /Manuelle /300 CV - 221 kW

Chevrolet Corvette C7 Z06 | 3LZ | EURO | AKRAPOVIC
Chevrolet Corvette C7 Z06 | 3LZ | EURO | AKRAPOVIC
Chevrolet Corvette C7 Z06 | 3LZ | EURO | AKRAPOVIC
Chevrolet Corvette C7 Z06 | 3LZ | EURO | AKRAPOVIC

+21

Chevrolet

Corvette C7 Z06 | 3LZ | EURO | AKRAPOVIC

89.900 €

Occasion /03-2016 /40.800 Km

Essence /Manuelle /659 CV - 485 kW

Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid 470Ch | MALUS PAYÉ | SPORT DESIGN | TO PANO | BOSE
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid 470Ch | MALUS PAYÉ | SPORT DESIGN | TO PANO | BOSE
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid 470Ch | MALUS PAYÉ | SPORT DESIGN | TO PANO | BOSE
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid 470Ch | MALUS PAYÉ | SPORT DESIGN | TO PANO | BOSE

+22

Porsche

Cayenne Coupé E-Hybrid 470Ch | MALUS PAYÉ | SPORT DESIGN | TO PANO | BOSE

Vendu

Neuf /300 Km

Hybride-Essence /Automatique /470 CV - 346 kW

Porsche 992 GT3 TOURING | PDK | LIFT | BOSE | PDLS+
Porsche 992 GT3 TOURING | PDK | LIFT | BOSE | PDLS+
Porsche 992 GT3 TOURING | PDK | LIFT | BOSE | PDLS+
Porsche 992 GT3 TOURING | PDK | LIFT | BOSE | PDLS+

+25

Porsche

992 GT3 TOURING | PDK | LIFT | BOSE | PDLS+

Vendu

Neuf /3.050 Km

Essence /Automatique /510 CV - 375 kW

Citroën C3 SHINE PACK | LLD 149e/Mois | CAR PLAY | REGULATEUR | CAMERA | FULL LED
Citroën C3 SHINE PACK | LLD 149e/Mois | CAR PLAY | REGULATEUR | CAMERA | FULL LED
Citroën C3 SHINE PACK | LLD 149e/Mois | CAR PLAY | REGULATEUR | CAMERA | FULL LED
Citroën C3 SHINE PACK | LLD 149e/Mois | CAR PLAY | REGULATEUR | CAMERA | FULL LED

+26

Citroën

C3 SHINE PACK | LLD 149e/Mois | CAR PLAY | REGULATEUR | CAMERA | FULL LED

Vendu

Occasion /12-2020 /104.197 Km

Diesel /Manuelle /102 CV - 75 kW

Land-Rover Range Rover Velar P400e S | LLD 890e/Mois | PANO | MERIDIAN | CAR PLAY | PACK HIVER | TVA
Land-Rover Range Rover Velar P400e S | LLD 890e/Mois | PANO | MERIDIAN | CAR PLAY | PACK HIVER | TVA
Land-Rover Range Rover Velar P400e S | LLD 890e/Mois | PANO | MERIDIAN | CAR PLAY | PACK HIVER | TVA
Land-Rover Range Rover Velar P400e S | LLD 890e/Mois | PANO | MERIDIAN | CAR PLAY | PACK HIVER | TVA

+16

Land-Rover

Range Rover Velar P400e S | LLD 890e/Mois | PANO | MERIDIAN | CAR PLAY | PACK HIVER | TVA

Vendu

Occasion /03-2021 /83.200 Km

Hybride-Essence /Automatique /404 CV - 297 kW

Volvo XC90 T8 AWD 455CH R DESIGN | LLD 990e/Mois | 7 PLACES | THOR | 360° | PANO | BOWERS&WILKINS
Volvo XC90 T8 AWD 455CH R DESIGN | LLD 990e/Mois | 7 PLACES | THOR | 360° | PANO | BOWERS&WILKINS
Volvo XC90 T8 AWD 455CH R DESIGN | LLD 990e/Mois | 7 PLACES | THOR | 360° | PANO | BOWERS&WILKINS
Volvo XC90 T8 AWD 455CH R DESIGN | LLD 990e/Mois | 7 PLACES | THOR | 360° | PANO | BOWERS&WILKINS

+16

Volvo

XC90 T8 AWD 455CH R DESIGN | LLD 990e/Mois | 7 PLACES | THOR | 360° | PANO | BOWERS&WILKINS

Vendu

Occasion /05-2022 /46.927 Km

Hybride-Essence /Automatique /455 CV - 335 kW

Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid Platinium MY23 | LLD 1790e/Mois | 33k Options
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid Platinium MY23 | LLD 1790e/Mois | 33k Options
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid Platinium MY23 | LLD 1790e/Mois | 33k Options
Porsche Cayenne Coupé E-Hybrid Platinium MY23 | LLD 1790e/Mois | 33k Options

+26

Porsche

Cayenne Coupé E-Hybrid Platinium MY23 | LLD 1790e/Mois | 33k Options

Vendu

Occasion /03-2023 /56.158 Km

Hybride-Essence /Automatique /462 CV - 340 kW

Mercedes-Benz CLA 35 AMG 35 AMG 4MATIC SB | LLD 690e/Mois | ACC| IHC+ | MULTIBEAM | PANO | ATTELAGE
Mercedes-Benz CLA 35 AMG 35 AMG 4MATIC SB | LLD 690e/Mois | ACC| IHC+ | MULTIBEAM | PANO | ATTELAGE
Mercedes-Benz CLA 35 AMG 35 AMG 4MATIC SB | LLD 690e/Mois | ACC| IHC+ | MULTIBEAM | PANO | ATTELAGE
Mercedes-Benz CLA 35 AMG 35 AMG 4MATIC SB | LLD 690e/Mois | ACC| IHC+ | MULTIBEAM | PANO | ATTELAGE

+16

Mercedes-Benz

CLA 35 AMG 35 AMG 4MATIC SB | LLD 690e/Mois | ACC| IHC+ | MULTIBEAM | PANO | ATTELAGE

Vendu

Occasion /11-2019 /69.037 Km

Essence /Automatique /306 CV - 225 kW

MINI One Pack Chili 1.5 | LLD 290e/Mois | TO | APPLE CARPLAY | REGUL
MINI One Pack Chili 1.5 | LLD 290e/Mois | TO | APPLE CARPLAY | REGUL
MINI One Pack Chili 1.5 | LLD 290e/Mois | TO | APPLE CARPLAY | REGUL
MINI One Pack Chili 1.5 | LLD 290e/Mois | TO | APPLE CARPLAY | REGUL

+16

MINI

One Pack Chili 1.5 | LLD 290e/Mois | TO | APPLE CARPLAY | REGUL

Vendu

Occasion /06-2015 /52.476 Km

Essence /Automatique /102 CV - 75 kW

Chez Pagal Collection, chaque voiture
raconte une histoire, la vôtre.