Pagal Collection

Nos véhicules en stock

BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8
BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8
BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8
BMW X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8

+26

BMW

X1 18d sDrive 150ch AVANTAGE BVA8

22.900 €

Tva récup.

Occasion /05-2019 /77.827 Km

Diesel /Automatique /150 CV - 110 kW

BMW X1 18d xdrive X-LINE
BMW X1 18d xdrive X-LINE
BMW X1 18d xdrive X-LINE
BMW X1 18d xdrive X-LINE

+26

BMW

X1 18d xdrive X-LINE

20.900 €

Tva récup.

Occasion /01-2019 /123.113 Km

Diesel /Automatique /150 CV - 110 kW

BMW X1 18i SDRIVE SPORT
BMW X1 18i SDRIVE SPORT
BMW X1 18i SDRIVE SPORT
BMW X1 18i SDRIVE SPORT

+26

BMW

X1 18i SDRIVE SPORT

16.490 €

Tva récup.

Occasion /03-2018 /112.655 Km

Essence /Manuelle /140 CV - 103 kW

Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT
Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT
Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT
Porsche 991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT

+26

Porsche

991 (991.2) GT3 RS | WEISSACH | MAGNESIUM | LIFT

239.900 €

Tva récup.

Occasion /08-2019 /14.877 Km

Essence /Automatique /520 CV - 382 kW

Porsche Panamera TURBO S E HYBRID | CARBON | CHRONO | TO | PDLS + | BURMEISTER | 360
Porsche Panamera TURBO S E HYBRID | CARBON | CHRONO | TO | PDLS + | BURMEISTER | 360
Porsche Panamera TURBO S E HYBRID | CARBON | CHRONO | TO | PDLS + | BURMEISTER | 360
Porsche Panamera TURBO S E HYBRID | CARBON | CHRONO | TO | PDLS + | BURMEISTER | 360

+26

Porsche

Panamera TURBO S E HYBRID | CARBON | CHRONO | TO | PDLS + | BURMEISTER | 360

87.900 €

Occasion /03-2019 /64.500 Km

Hybride-Essence /Automatique /680 CV - 500 kW

Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA
Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA
Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA
Porsche 992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA

+26

Porsche

992 992 TURBO CABRIOLET | CHRONO SPORT + | LIFT | PDLS + | BOSE | TVA

199.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2021 /55.369 Km

Essence /Automatique /580 CV - 427 kW

MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva
MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva
MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva
MINI Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva

+26

MINI

Cooper S JCW TRIM UNTOLD 178ch bva

31.900 €

Tva récup.

Occasion /04-2023 /41.394 Km

Essence /Automatique /178 CV - 131 kW

Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN
Audi RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN

+24

Audi

RS6 Avant 4.0 TFSI | PACK DYNAMIQUE RS | LASER | ATTELAGE | TO | BANG & OLFUSEN

89.900 €

Occasion /06-2021 /59.691 Km

Essence /Automatique /600 CV - 441 kW

Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA
Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA
Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA
Ferrari SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA

+26

Ferrari

SF90 Spider CARBONE | LIFT | CAMERA 360 | JBL | TVA

489.900 €

Tva récup.

Occasion /04-2023 /3.667 Km

Hybride-Essence /Automatique /1.000 CV - 735 kW

BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS
BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS
BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS
BMW 230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS

+26

BMW

230 i | PACK M | HARMAN KARDON | MALUS INCLUS

54.900 €

Occasion /08-2025 /6.243 Km

Essence /Automatique /245 CV - 180 kW

Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS
Land-Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

+23

Land-Rover

Range Rover AUTOBIOGRAPHY HYBRID | P550e | GARANTIE CONSTRUCTEUR 5 ANS

124.900 €

Tva récup.

Occasion /10-2023 /32.640 Km

Hybride-Essence /Automatique /550 CV - 404 kW

Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE
Porsche 718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE

+26

Porsche

718 Spyder RS PDK | WEISSACH | LIFT | BOSE | TVA | FRANÇAISE

209.900 €

Tva récup.

Occasion /01-2024 /5.974 Km

Essence /Automatique /500 CV - 368 kW

Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT
Aston Martin Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT

+25

Aston Martin

Vantage V600 | 1 OF 12 LHD | ORIGINE FRANCE | TITANIUM SILVER | HANDLING KIT

329.900 €

Occasion /02-1999 /38.075 Km

Essence /Manuelle /608 CV - 447 kW

Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS
Ferrari 812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS

+26

Ferrari

812 Superfast | GRIGIO SCURO | CARBONE | LIFT | CAMERA | MALUS INCLUS

324.900 €

Tva récup.

Occasion /02-2019 /14.483 Km

Essence /Automatique /800 CV - 588 kW

Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA
Ferrari California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA

+26

Ferrari

California California T V8 3.9L 560 | BIANCO ITALIA | TVA

129.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2014 /44.465 Km

Essence /Automatique /560 CV - 412 kW

BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF
BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF
BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF
BMW X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF

+23

BMW

X1 sDrive 20i | TOIT OUVRANT | PARK ASSIST | MOTEUR NEUF

18.900 €

Tva récup.

Occasion /04-2019 /138.290 Km

Essence /Automatique /192 CV - 141 kW

Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT
Mercedes-Benz GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT

+25

Mercedes-Benz

GLC 300 de COUPE | BURMEISTER | 360° | ATTELAGE | PANO | ACC | HIC+ | VOLANT CHAUFFANT

45.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2020 /116.652 Km

Hybride-Diesel /Automatique /306 CV - 225 kW

Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |
Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |
Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |
Mercedes-Benz G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |

+16

Mercedes-Benz

G 280 280GE SWB COURT | 1983 | CARNET | HISTORIQUE |

21.900 €

Occasion /10-1983 /94.973 Km

Essence /Manuelle /156 CV - 115 kW

Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA
Ferrari Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA

+26

Ferrari

Portofino HELE | CAMERA | JBL | TVA

194.900 €

Tva récup.

Occasion /04-2019 /27.300 Km

Essence /Automatique /600 CV - 441 kW

Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT
Ferrari 488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT

+26

Ferrari

488 Spider | BLU CORSA | TORTORA | CARBON | LIFT

247.900 €

Tva récup.

Occasion /07-2016 /24.700 Km

Essence /Automatique /670 CV - 493 kW

Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR
Aston Martin V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR

+26

Aston Martin

V12 Vantage S FRANCAISE | SUIVI | CARBONE | HAMMERHEAD SILVER | HOUSSE | CHARGEUR

129.900 €

Occasion /09-2014 /41.894 Km

Essence /Automatique /573 CV - 421 kW

Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275
Maserati Ghibli I DIESEL 275

+25

Maserati

Ghibli I DIESEL 275

38.900 €

Occasion /09-2015 /56.684 Km

Diesel /Automatique /275 CV - 202 kW

Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE
Peugeot 508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE

+26

Peugeot

508 PSE 360Ch | ACC | FOCAL | PANO | NOCTURNE

49.900 €

Tva récup.

Occasion /03-2022 /23.800 Km

Hybride-Essence /Automatique /360 CV - 265 kW

Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION
Audi e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION

+26

Audi

e-tron GT RS | SUZUKA | CERMAMIC | ACC | NIGHTVISION

85.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2022 /52.713 Km

Electrique /Automatique /598 CV - 440 kW

Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA
Audi A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA

+26

Audi

A8 60 TFSIe 462Ch | MATRIX | BANG OLUFSEN | 360° | ACC | HUD | TVA

59.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2021 /45.769 Km

Hybride-Essence /Automatique /462 CV - 340 kW

Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA
Porsche 911 (992) CARRERA

+25

Porsche

911 (992) CARRERA

131.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2019 /30.146 Km

Essence /Automatique /385 CV - 283 kW

Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X
Porsche 911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X

+16

Porsche

911 (992) CARRERA S | FRANCAISE | PDSL+ | 360 | CHRONO | 18X

143.900 €

Occasion /07-2020 /14.956 Km

Essence /Automatique /450 CV - 331 kW

Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY
Porsche 911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY

+26

Porsche

911 (992) CARRERA S | PDLS | ECHAPPEMENT SPORT | CUIR ETENDU | CARPLAY

129.900 €

Tva récup.

Occasion /06-2019 /32.935 Km

Essence /Automatique /450 CV - 331 kW

Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |
Porsche 911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |

+21

Porsche

911 (991) CARRERA 2 PDK7 | ECHAPPEMENT SPORT | SPORT CHRONO | SIEGES SPORT PLUS CHAUFFANTS - REGULATEUR |

74.900 €

Tva récup.

Occasion /03-2014 /92.665 Km

Essence /Automatique /350 CV - 257 kW

Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |
Porsche Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |

+24

Porsche

Panamera 4S E-HYBRID SPORT TURISMO |

106.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2021 /31.237 Km

Hybride-Essence /Automatique /560 CV - 412 kW

Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |
Porsche Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |

+26

Porsche

Cayenne Coupé Turbo S E-Hybrid 680ch | PDLS+ | HUD | BOSE | ALCANTARA | PANO |

184.900 €

Tva récup.

Occasion /01-2023 /24.000 Km

Hybride-Essence /Automatique /680 CV - 500 kW

Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE
Porsche Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE

+26

Porsche

Cayenne TURBO S E-HYBRID | PANO | PDLS+ | CAMERA 360 | VISION NOCTURNE | ACC | SPORT CHRONO | ATTELAGE | SOFT CLOSE

166.900 €

Tva récup.

Occasion /12-2019 /63.814 Km

Hybride-Essence /Automatique /680 CV - 500 kW

Chez Pagal Collection, chaque voiture
raconte une histoire, la vôtre.